文字、機能、メンテナンス性が最高品質で低価格を実現。
活字式ローラーコーダーに置き換わるインクジェットプリンター。
ベルトコンベアー等で搬送される段ボール箱や、その他浸透性のある素材に印字します。
設置イメージ
文字、機能、メンテナンス性が最高品質で低価格を実現。
活字式ローラーコーダーに置き換わるインクジェットプリンター。
ベルトコンベアー等で搬送される段ボール箱や、その他浸透性のある素材に印字します。
型式 | ヘリオスミニ(旧) | ヘリオスミニⅡ(新) |
---|---|---|
噴射方式 | サーマルインクジェット方式 | |
印字品位 | 300dpi | |
印字行数 | 1行 | 1行及び2行 |
文字高さ | 5㎜~13㎜ | 2㎜~13㎜ |
印字スピード | 6~60m/min | |
印字濃度 | 1~8まで調整可能 | |
印字フォント | 2種(明朝、ゴシック) | |
ロゴ登録・印字 | 〇 | |
カレンダー | 日付(1種)、期限(1種)、時間 | |
キャラクター | 数字、アルファベット、記号、カタカナ、漢字 | |
ナンバリング | 8桁まで | |
文字天地逆 | 〇 | |
登録件数 | 21件 | |
メッセージ長 | 30文字(カレンダーは特殊記号として1文字で登録します) | |
インク切れ警報 | 〇(カウント) | |
インクタンクオプション | × | インクレベルセンサー付インクタンク |
外部センサー | 〇 | |
ディスプレイ | 2.5インチLCD | 3.5インチLCD |
通信機能 | RS485 | |
使用温度範囲 | 10~40℃ | |
使用湿度範囲 | 10~80%RH(凍結、結露しないこと) | |
電源電圧 | AC100V±5% 50/60Hz | |
定格電力 | 最大75W | |
各種機能 | メッセージ毎のパラメータ・日付・期限登録機能 | |
インク種類 | 水性顔料インク 370ml、42ml | ・水性インク 400ml、40ml ・速乾性インク 40ml(オプション) |
インク消費量 | 300万文字/370ml (明朝体 高さ8㎜、濃度4) |
648万文字/400ml (明朝体 高さ8㎜、濃度2) |
色 | 黒 |
ヘリオスミニⅡ 印字サンプル
濃度4設定にて従来品との印字イメージ比較
同じ濃度でインクの濃さが倍になりました